Asus Zenbook Duo 14UX482EG-HY007W, Intel® Core™ i7-1165G7 Processor, 16GB LPDDR4X, 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, 14.0-inch, Windows 11
أداء
نموذج | UX482EG-HY007W |
اللون | Celestial Blue |
نظام التشغيل | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
المعالج | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor |
الرسومات | Intel® Iris Xe Graphics NVIDIA® GeForce® MX450 2GB GDDR6 *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory |
عرض | 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 400nits, 100% sRGB color gamut, PANTONE Validated, Anti-glare display, Touch screen, (Screen-to-body ratio)93%, With stylus support |
ذاكرة | ذاكرة LPDDR4X سعة 16 جيجابايت على اللوحة Total system memory upgradeable to:16GB |
تخزين | 1 تيرابايت M.2 NVMe ™ PCIe® 3.0 SSD |
منافذ الإدخال / الإخراج |
|
لوحة المفاتيح ولوحة اللمس | Backlit Chiclet Keyboard, 1.4mm Key-travel, Touchpad |
الة تصوير | كاميرا عالية الدقة مزودة بوظيفة الأشعة تحت الحمراء لدعم Windows Hello |
الصوت |
|
الشبكة والاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5 |
البطارية | 70WHrs ، 4S1P ، 4 خلايا ليثيوم أيون |
مزود الطاقة | TYPE-C ، محول تيار متردد 65 واط ، الإخراج: 20 فولت تيار مستمر ، 3.25 أمبير ، 65 واط ، الإدخال: 100-240 فولت تيار متردد 50/60 جيجا هرتز عالمي |
وزن | 1.65 kg (3.64 lbs) |
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 32.40 x 22.20 x 1.69 ~ 1.73 cm (12.76″ x 8.74″ x 0.67″ ~ 0.68″) |
Built-in Apps | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
ميزات MyASUS |
|
مايكروسوفت أوفيس | إصدار تجريبي لمدة شهر لعملاء Microsoft 365 الجدد. بطاقة الائتمان مطلوبة. Office Home and Student 2021 included |
رتبة عسكرية | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Ecolabels & Compliances | نجمة الطاقة |
الأمان |
|
المدرجة في المربع |
|
جميع الأسعار المعلنة غير شاملة الضريبة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.