Description
Product No. | SST-HA1200R-PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model (safety certification) | SST-AX1200MCPT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black (lead-free paint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Output | 1200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power density | 620W per liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +3.3V & +5V | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +12V | 1200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC (PF>0.9 at full load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | ≥87% & <89% overall efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System | Silent 135mm FDB fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Level | 0 dBA minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | Cybenetics Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form factor | ATX (PS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | GPU Support list |
Reviews
There are no reviews yet.