
LAPTOP ASUS Vivobook X1504MA-BQ8515W CORE 5 315 RAM 8GB HD 512GB SSD Intel Graphics 15.6 FHD 1920X1080 Wide View Chiclet Keyboard with Num-key win 90NB17I2-M01CF0"
36,100 EGP 42,249 EGP
















| SPECIFICATIONS: | |
| Model | M7600QC-OLED007W |
| Color | 0°Black |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 5800H/HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost) |
| Graphics | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU 4GB GDDR6 Boost up to 1057.5MHz at 35W (50W with Dynamic Boost) NVIDIA Max-Q technology for peak performance and efficiency AMD Radeon™ Graphics |
| Display | 16.0-inch, 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio, 0.2ms response time, 60Hz refresh rate, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 70% less harmful blue light, SGS Eye Care Display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)86% |
| Memory | 16GB DDR4 on board Total system memory upgradeable to:16GB *Supports dual-channel memory. |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Expansion Slots (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
I/O Ports
Vivobook Pro 16X , Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, |
1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in Micro SD card reader |
| Keyboard & Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard, 1.35mm Key-travel |
| Camera | 720p HD camera With privacy shutter |
| Audio | Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) with Cortana voice-recognition support |
| Network and Communication | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card |
| Battery | 96WHrs, 3S2P, 6-cell Li-ion |
| Power Supply | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Weight | 1.95 kg (4.30 lbs) |
| Dimensions (W x D x H) | 36.05 x 25.90 x 1.89 ~ 1.89 cm (14.19" x 10.20" x 0.74" ~ 0.74") |
| Built-in Apps | MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
MyASUS Features
Vivobook Pro 16X , Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, |
System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
| Microsoft Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Military Grade | US MIL-STD 810G military-grade standard |
| Ecolabels & Compliances | Energy star |
Security
Vivobook Pro 16X , Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus Vivobook Pro 16X, Asus |
BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee® LiveSafe™ Fingerprint sensor integrated with Power Key |
Shop the latest featured products and new arrivals







